অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মমত্মব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |
১ | মোঃ হাফিজ উদ্দিন | পিং- জহুর আলী | ৫৫ | ভুলসোমা | ৯ | ২২৪ | জুলাই/০৫ |
| |
২ | ,, এরশাদ | ইসহাক আলী | ৩১ | নওপাড়া | ৫ | ২২৫ | জুলাই/০৫ |
| |
৩ | ,, আঃ কাদির | মৃঃ উসমত আলী | ৪২ | পুড়াহাতা | ৬ | ২২৬ | জুলাই/০৫ |
| |
৪ | ,, উমেদ আলী | মেছর উদ্দিন | ৪৮ | নিজপুবাইল | ৩ | ২২৭ | জুলাই/০৫ |
| |
৫ | মোছাঃ হালেমা খাতুন | স্বামী - আঃ মোতালেব | ৪৫ | পাইকুড়া | ৩ | ২২৮ | জুলাই/০৫ |
| |
৬ | মোহাম্মদ আলী | পিং- আঃ গনি | ৩৪ | ঐ | ৩ | ২২৯ | জুলাই/০৫ |
| |
৭ | মোঃ ইছমাইল | জসুম উদ্দিন | ৪০ | বৃপাচাশী | ১ | ২৩০ | জুলাই/০৫ |
| |
৮ | ,, রহমত আলী | আবুল হাশেম | ৩৭ | বড়হিত | ২ | ২৩১ | জুলাই/০৫ |
| |
৯ | ,, হৃদয় মিয়া | আছির উদ্দিন | ২৩ | বৃপাচাশী | ১ | ২৩২ | জুলাই/০৫ |
| |
১০ | ,, অমিত হাসান | নজরম্নল ইসলাম | ১৮ | ঐ | ১ | ২৩৩ | জুলাই/০৫ |
| |
১১ | ,, রহমত আলী | ইব্রাহিম | ৩২ | দত্তেরডাংরী | ৮ | ২৩৪ | জুলাই/০৫ |
| |
১২ | মোছাঃ রানুয়ারা | স্বামী- হাছেন আলী | ৩৪ | পসত্মারী | ৪ | ২৩৫ | জুলাই/০৫ |
| |
১৩ | মোঃ শাহেদ আলী | পিংমৃঃ আছমত আলী | ৬৫ | নশতি | ৬ | ২৩৬/১ | জুলাই/০৮ |
| |
১৪ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | স্বামী- মোসলেম উদ্দিন | ৪২ | বৃপাচাশী | ১ | ২৩৭ | জুলাই/০৫ |
| |
১৫ | মোঃ লিটন মিয়া | পিং আঃ হাই | ৩৮ | যোগিয়াখালী | ৪ | ২৩৮ | জুলাই/০৫ |
| |
১৬ | ,, খাইরুল | হেলাল উদ্দিন | ১৯ | নওপাড়া | ৫ | ২৩৯ | জুলাই/০৫ |
| |
১৭ | ,, বিলস্নাল মিয়া | আঃ হাকিম | ১৮ | পাইকুড়া | ৩ | ২৪০ | জুলাই/০৫ |
| |
১৮ | ,, সোহেল মিয়া | মিয়া হোসেন | ২৮ | বৃপাচাশী | ১ | ২৪১ | জুলাই/০৫ |
| |
১৯ | মোছাঃ শাহিনারা বেগম | আঃ গফুর | ৪৪ | কাঠালডাংরী | ৮ | ২৪২ | জুলাই/০৫ |
| |
২০ | মোঃ ফজলুল হক | মৃতঃ আঃ রহমান | ৪১ | বড়হিত | ২ | ২৪৩ | জুলাই/০৫ |
| |
২১ | নরেশ রাজবর | পিং - নিবু রাজবর | ৫৬ | বৃপাচাশী | ১ | ২৪৪ | জুলাই/০৫ |
| |
২২ | মোছাঃ রাবিয়া খাতুন | আবু রায়হান | ৩৭ | নিজপুবাইল | ৩ | ২৪৫ | জুলাই/০৫ |
| |
২৩ | মোঃ নূরম্নল ইসলাম | জনব আলী | ২৮ | পাইকুড়া | ৩ | ২৪৬ | জুলাই/০৫ |
| |
২৪ | মোঃ নূরম্নল চকদার | মৃঃ সবালী চকদার | ৩৮ | বৃপাচাশী | ১ | ৩৫৫ | জুলাই/০৭ |
| |
২৫ | ,, আঃ মন্নাছ | হাছেন আলী | ৫৮ | পাড়াপাচাশী | ২ | ৩৫৬ | জুলাই/০৭ |
| |
২৬ | ,, হেলাল উদ্দিন | শামছ উদ্দিন | ৩২ | পাড়াপাচাশী | ২ | ৩৫৭ | জুলাই/০৭ |
| |
২৭ | জ্যোস্নারা বেগম | স্বামী -আঃ মান্নান | ৩৬ | নিজপুবাইল | ৩ | ৩৫৮ | জুলাই/০৭ |
| |
২৮ | মোঃ শাহজাহান | পিং- তাহের উদ্দিন | ৩২ | পুড়াহাতা | ৪ | ৩৫৯ | জুলাই/০৭ |
| |
২৯ | রহিমা খাতুন | স্বামী- মকবুল হোসেন | ৩৮ | নওপাড়া | ৫ | ৩৬০ | জুলাই/০৭ |
| |
৩০ | শিপনা | পিং - আঃ কদ্দুছ | ১৮ | ঐ | ৫ | ৩৬১ | জুলাই/০৭ |
| |
৩১ | মদিনা বেগম | আবু তাহের | ১৯ | পুড়াহাতা | ৬ | ৩৬২ | জুলাই/০৭ |
| |
৩২ | শরমিন আক্তার | শহিদ মিয়া | ১৮ | সৈয়দাবাদ | ৬ | ৩৬৩ | জুলাই/০৭ |
| |
৩৩ | মোঃ শাহাব উদ্দিন | মৃঃ বছির উদ্দিন | ৪৬ | বড়ডাংরী | ৭ | ৩৬৪ | জুলাই/০৭ |
| |
৩৪ | ,, রম্নবেল মিয়া | নেকবর আলী | ২৫ | কেশবপুর | ৮ | ৩৬৫ | জুলাই/০৭ |
| |
৩৫ | ,, আব্দুল সামাদ | মোহাম্মদ আলী | ২২ | বুনিয়াদপুর | ৯ | ৩৬৬/১ | জুলাই/০৭ |
| |
৩৬ | ,, ফরহাদ হোসেন | আঃ গফুর | ১৯ | বড়ডাংরী | ৭ | ৩৬৭ | জুলাই/০৭ |
| |
৩৭ | ,, মোফাজ্জল হোসেন | নূরম্নল ইসলাম | ১৩ | বৃপাচাশী | ১ | ৪৪৩ | জুলাই/০৮ |
| |
৩৮ | ,, উজ্জল মিয়া | মোঃ নূরম্নল আমীন | ২৪ | বড়হিত | ২ | ৪৪৪ | জুলাই/০৮ |
| |
৩৯ | ,, হেলাল উদ্দিন | মৃঃ আঃ রহমান | ২৭ | পাড়াপাচাশী | ২ | ৪৪৫ | জুলাই/০৮ |
| |
৪০ | ,, হান্নান মিয়া | সুলতান মিয়া | ২৩ | পসত্মারী | ৪ | ৪৪৬ | জুলাই/০৮ |
| |
৪১ | ,, মোসত্মফা | মৃঃ ইমত্মাজ আলী | ৪২ | নওপাড়া | ৫ | ৪৪৭ | জুলাই/০৮ |
| |
৪২ | ,, সোহেল মিয়া | গিয়াস উদ্দিন | ২৪ | ঐ | ৫ | ৪৪৮ | জুলাই/০৮ |
| |
৪৩ | ,, রমজান আলী | আঃ বারেক | ১২ | বড়ডাংরী | ৭ | ৪৪৯ | জুলাই/০৮ |
| |
৪৪ | হরে কৃষ্ন মোদক | মৃঃ ভগবান চন্দ্র মোদক | ৬৮ | বৃপাচাশী | ১ | ৫৩৭ | জুলাই/০৯ |
| |
৪৫ | মোঃ মোসলেম উদ্দিন | উমেদ আলী | ৬৩ | ঐ | ১ | ৫৩৮ | জুলাই/০৯ |
| |
৪৬ | শামীম মিয়া | মোঃ আঃ কদ্দুছ | ২২ | বড়হিত | ২ | ৫৩৯ | জুলাই/০৯ |
| |
৪৭ | হামিদুল হক (উজ্জল) | ফজলুল হক | ৩০ | চরপুম্বাইল | ৩ | ৫৪০ | জুলাই/০৯ |
| |
৪৮ | মোছাঃ মুর্শিদা খাতুন | মোঃ আঃ রাশিদ | ২০ | পাইকুড়া (রংপুর) | ৩ | ৫৪১ | জুলাই/০৯ |
| |
৪৯ | মোঃ জাকারম্নল ইসলাম | আঃ রাজ্জাক | ১৩ | চরপুম্বাইল | ৩ | ৫৪২ | জুলাই/০৯ |
|
|
৫০ | মোছাঃ সামছুন্নাহার | স্বাঃ-মোঃ ছাইদুল ইসলাম | ২৬ | পসত্মারী | ৪ | ৫৪৩ | জুলাই/০৯ |
|
|
৫১ | মোঃ আরশাদ মিয়া | পিং- মোঃ সমর আলী | ২৬ | পুড়াহাতা | ৪ | ৫৪৪ | জুলাই/০৯ |
|
|
৫২ | শ্রী তপন চন্দ্র দেবনাথ | মৃঃ গনেশ চন্দ্র দেবনাথ | ১৭ | পাড়াডাংরী | ৫ | ৫৪৫ | জুলাই/০৯ |
|
|
৫৩ | শ্রাবণী আক্তার (মৌ) | মোঃ জিয়াউর রহমান | ৯ | পুড়াহাতা | ৬ | ৫৪৬ | জুলাই/০৯ |
|
|
৫৪ | মোঃ আছির উদ্দিন | রিয়াজ উদ্দিন | ৪৪ | শিবপুর | ৬ | ৫৪৭ | জুলাই/০৯ |
|
|
৫৫ | সুরম্নজ আলী | মৃঃ সবার আলী | ৫৯ | বড়ডাংরী | ৭ | ৫৪৮ | জুলাই/০৯ |
|
|
৫৬ | আঃ মোতালেব | নুরম্নদ্দিন | ৩৬ | কেশবপুর | ৮ | ৫৪৯ | জুলাই/০৯ |
|
|
৫৭ | নিপেন্দ্র চন্দ্র মোদক | শরৎ চন্দ্র মোদক | ৬১ | বৃপাচাশী | ১ | ৬২২ | জুলাই/১০ |
|
|
৫৮ | তাছরিন জাহান | এ,কে,এম, তাজিম আলী | ২১ | বৃপাচাশী | ১ | ৬২৩ | জুলাই/১০ |
|
|
৫৯ | মোঃ সুরম্নজ মিয়া | মৃতঃ আঃ জববার | ৪০ | বড়হিত | ২ | ৬২৪ | জুলাই/১০ |
|
|
৬০ | মোঃ আলমগীর কবির | মোঃ আঃ কদ্দুছ মাষ্টার | ১৫ | পাড়াপাচাশী | ২ | ৬২৫ | জুলাই/১০ |
|
|
৬১ | ইয়াছমিন | মোঃ ইছমাইল | ১৮ | সৈয়দাবাদ | ৬ | ৬২৬ | জুলাই/১০ |
|
|
৬২ | মোঃ সুজন ভূইয়া | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | ১৯ | বড়ডাংরী | ৭ | ৬২৭ | জুলাই/১০ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস