মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
08/2014 | ১ | এল জি এস পি | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এল,জি এস পি | ২,৭৫,৬২৪/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এল,জি এস পি | ৫০,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
08/2014 | ১ | এল জি এস পি | ২৫,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এল,জি এস পি | ২,৭৫,৬২৪/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এল,জি এস পি | ৫০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS