মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৫ | কাবিখা | ১১.৮০০ মে: টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
কাবিখা | ১১,৮০০ মেঃ টন | ||
কাবিখা | ১১,৮০০ মেঃ টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৫ | কাবিখা | ১১.৮০০ মে: টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
কাবিখা | ১১,৮০০ মেঃ টন | ||
কাবিখা | ১১,৮০০ মেঃ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS